Categorías - Celulares
| Rendimiento | |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB (física) + hasta 8 GB (RAM Boost) |
| Sistema Operativo | Android 15.0 (V) |
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme |
| Cámara | |
Cámara trasera |
50 MP + Flicker Sensor |
| Cámara frontal (Selfie) | 8 MP |
| Zoom | x6 (digital) |
| Resolución de video | FHD @30fps 1920x1080 |
| Captura de video | Sí |
| Flash | Sí |
| Video llamada | No (Sí, a traves app) |
| Batería | |
| Capacidad | 5200 mAh |
| Tipo de batería | Li-Poly |
| Cargador | 20W |
| Diseño | |
| Peso | 188.8 g |
| Dimensiones | 75.98 mm x 165.67 mm x 8.17 mm |
| Colores | Verde Profundo, Rojo |
| Resistencia al agua | Salpicaduras IPX IP52 |
| Pantalla | |
| Tamaño | 6.7" |
| Tipo | LCD |
| Resolución | 720 x 1604 HD+, 90Hz |
| Protección | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Audio | |
| Tecnología | Dolby Atmos |
| Altavoces | 2 |
| Conector de auriculares | Si |
| Conectividad | |
| Servicios de localización | GPS |
| Bluetooth | BT 5.4 |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | No |
| Redes | 2G, 3G, 4G |
| SIM | |
| Ranuras para SIM | 2 |
| Tipo | Nano SIM |
| Otros | |
| Almacenamiento Externo (Tarjeta SD) |
Sí |
|
Técnología de
desbloqueo
|
PIN, FPS (Al lado)
Desbloqueo Facial
|
| Control por voz | Sí |
| Lampara | Sí |
| Altavoz | Sí |
Este producto aún no tiene valoraciones
Este producto aun no tiene reseñas.
Sea el primero en reseñar este producto.
Inicie sesión para agregar una reseña